第一三共グループでは、会社と労働組合で合意した安全衛生管理の中期方針に基づき単年度の施策を決定、実施しています。
・従業員の健康増進
・メンタルヘルスケアの強化
・安全管理および快適な職場・作業環境対策
・安全衛生管理体制の強化
特に健康については、「従業員の心と体の健康に最大限配慮する」という人材マネジメント理念に基づき、第一三共グループ健康保険組合・第一三共グループ労働組合連合会と連携して、従業員の健康保持・増進に取り組んでいます。
2017年度から、従業員の健康保持・増進のための取り組みを一層強化するため、最高健康経営責任者(CHO:Chief Health Officer)をトップとした社内体制を構築するとともに、CHOによる「健康宣言」を行いました。
第一三共グループの企業理念およびビジョンの実現に向けて会社と従業員が共に成長を遂げるためには、従業員の心と体の健康が不可欠であり、第一三共グループは、全ての従業員が健康を保持・増進するための環境づくりに積極的に取り組むことをここに宣言します。
現在、会社は健康保険組合・労働組合と連携して、従業員が自身の健康状態を正しく理解し、自ら健康保持・増進に取り組める環境を整備すべく、評価指標(下図参照)・目標を設定したうえで、目標達成に向けて保健指導や社員啓発などの取り組みを強化しています。
評価指標 | 2018年度実績 | 2019年度実績 | 2020年度目標 |
---|---|---|---|
喫煙率 | 25.0% | 24.2% | 15% |
事業場ごとの健康イベント実施率 | 100% | 100% | 100% |
セルフケア取り組み率※1 | 94.4% | 100% | 100% |
人間ドック受診率 | 68.5% | 69.2% | 80% |
特定保健指導実施率 | 45.6% | 57.5% | 60% |
有所見者における医療機関受診率※2 | 90.6% | 87.7% | 100% |
※1 ストレスチェックにおける高ストレス者によるセルフケアへの取り組み率
※2 定期健診において医療機関受診を指示された社員における受診率
安全への取り組みとしては、労働災害の防止を柱とする安全管理活動を産業医と連携して、展開しています。
また、すべての従業員が快適な職場環境で就業できるよう、定期的に気温、湿度や騒音、照度などを測定し、問題がないかを常に確認しています。
化学物質等を扱う研究所ではそれに加え、化学物質等の空気中の濃度の検査等を行い、それに従事する従業員に対し特殊健康診断を実施しています。
毎月労働組合と労働安全衛生委員会を開催し、労働時間管理の状況や、労災の発生状況、職場の安全衛生状況を共有し、合同での職場点検も実施しています。
第一三共ヘルスケアを含む第一三共グループは、「健康経営優良法人2021~ホワイト500~」に認定されました。
制度・ 取り組み |
概要 |
---|---|
定期健康診断 | 全従業員を対象に実施しています。健康保険組合と協力し、メタボリックシンドローム該当者および予備軍には特定健診の結果に基づいたリスクの度合いに応じて、栄養指導などを含む生活習慣改善指導を提供しています。 |
長時間労働対策 | 長時間労働者に対する医師面接を実施し、事後措置対象者には、産業医・上長と連携し個別指導を徹底しています。 |
人間ドック受診 | 健康保険組合と協力し全従業員に対して受診を勧奨するとともに、人間ドック休暇を導入しています。被扶養者にも同様に受診を推奨しています。 |
心の健康づくり | ストレスチェックを実施し、高ストレス者・高ストレス組織に対しては個別のフォローを実施しています。また、セルフケア(1)・ラインケア(2)に関する研修を実施するなど、不調者発生の予防に取り組んでいます。外部のメンタルヘルスカウンセリングと契約し、いつでもカウンセリングが受けられる体制を取っています。 |
職場復帰支援制度 | 傷病による療養休暇や休職に対する円滑な復職と再発防止を目的として、職場復帰支援制度を運用しています。この制度に基づき、産業医や産業保健スタッフの関与のもと、体調不良者の復職中におけるフォロー・復職判定・復職後のフォローを実施しています。 |
がん対策 | 仕事と治療の両立を目的として、通院型がん治療における療養休暇の1日単位または半日単位での分割取得を導入しています。また、がんについての基本的な知識や安心して働くための会社の支援制度を紹介する「がんと向き合うガイドブック」を作成し、提供しています。 |
ヘルスデータバンク | 健康診断結果の閲覧と一元管理、セルフケア(ストレスチェック・疲労度チェック)機能を導入しています。 |
健康推進施策 | 健康保険組合と協力しウォーキング、禁煙、ライフスタイル、節酒など生活習慣を改善するプログラムの提供、kencom(ケンコム)の提供を実施しています。また、第一三共ヘルスケアとしても独自の健康イベントを企画・実施しています。 |
団体長期障害所得補償制度 | 万が一の就業不能リスクに備え、病気やケガで働けなくなった人に、最長、定年まで一定の割合で収入補償を行う制度を導入しています。 |
(1)社員自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを適切に対処して、予防・軽減につなげること
(2)部下と日常的に接する上司が、心の健康のために職場環境などを改善することや部下からの相談に対応すること