
2012年3月8日
“24時間戦えますか。”肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に
「リゲイン®」「リゲイン®X」を新発売
〜発売24周年にあたり、初代のパッケージデザインを継承し、処方は強化〜
※ 1本中に配合されている分量は「リゲイン」と「リゲインX」で異なります。
| 製品名 | 「リゲイン®」 (販売名:リゲインS1) |
| 分 類 | 指定医薬部外品 |
| 包装・価格 | <包装> <メーカー希望小売価格(税込み)> 50mL 294円 |
| 成分・分量 | 1本 50mL中 ベンフォチアミン(ビオタミン:ビタミンB1誘導体) 10mg、ビタミンB2リン酸エステル 5mg、ビタミンB6 10mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(リバオール) 30mg、タウリン 1000mg、トウキエキス 45mg(当帰150mgに相当)、オウセイエキス 90.9mg(黄精300mgに相当) 添加物:白糖、ハチミツ、D-ソルビトール、ブドウ糖、アセスルファムK、クエン酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、5'-イノシン酸2Na、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、グルコン酸Ca、アルコール、カラメル、香料、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、ビタミンE、ミツロウ (アルコール0.39mL以下) |
| 効能・効果 | 肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質 |
| 用法・用量 | 成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用する。 |
| 販売元 | 第一三共ヘルスケア株式会社 |
| 製造販売元 | 田村薬品工業株式会社 |
| 発売日 | 2012年4月11日(水) |
〔製品特徴〕
◎持続性ビタミンB1誘導体の「ビオタミン」を10mg配合。腸管からの吸収が良く、肉体疲労などに効果を発揮します。
◎エネルギーの代謝に関与する「リバオール」を配合。体内の補酵素に働き、各種の代謝の促進に働きかけます。
◎滋養強壮作用のある生薬「黄精」と「当帰」を新たに配合しました。
| 製品名 | 「リゲイン®X」 (販売名:リゲインX1) |
| 分 類 | 指定医薬部外品 |
| 包装・価格 | <包装> <メーカー希望小売価格(税込み)> 100mL 200円 |
| 成分・分量 | 1本 100mL中 ベンフォチアミン(ビオタミン:ビタミンB1誘導体) 5mg、ビタミンB2リン酸エステル 5mg、ビタミンB6 5mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(リバオール) 30mg、タウリン 1000mg、トウキエキス 24mg(当帰80mgに相当)、オウセイエキス 72.8mg(黄精240mgに相当) 添加物:異性化糖、D-ソルビトール、ブドウ糖、アセスルファムK、クエン酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、5'-イノシン酸2Na、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、グルコン酸Ca、カラメル、香料、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、ビタミンE、ミツロウ、アルコール (アルコール0.1mL以下) |
| 効能・効果 | 肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質 |
| 用法・用量 | 成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。 |
| 販売元 | 第一三共ヘルスケア株式会社 |
| 製造販売元 | 田村薬品工業株式会社 |
| 発売日 | 2012年3月12日(月) |
〔製品特徴〕
◎持続性ビタミンB1誘導体の「ビオタミン」を5mg配合。腸管からの吸収が良く、肉体疲労などに効果を発揮します。
◎エネルギーの代謝に関与する「リバオール」を配合。体内の補酵素に働き、各種の代謝の促進に働きかけます。
◎滋養強壮作用のある生薬「黄精」と「当帰」を新たに配合しました。
| 製品 | 初代「リゲイン」 (販売名:リゲイン) ※現在は販売していません。 |
「リゲイン」 (販売名:リゲインS1) |
「リゲインX」 (販売名:リゲインX1) |
| 包装 | 50mL | 50mL | 100mL |
| ビオタミン | 10mg | 10mg | 5mg |
| ビタミンB2リン酸エステル | 5mg | 5mg | 5mg |
| ビタミンB6 | 10mg | 10mg | 5mg |
| ニコチン酸アミド | 30mg | 30mg | 30mg |
| 無水カフェイン | 50mg | 50mg | 50mg |
| リバオール | - | 30mg | 30mg |
| タウリン | 1,000mg | 1,000mg | 1,000mg |
| トウキエキス | - | 45mg (当帰150mgに相当) |
24mg (当帰80mgに相当) |
| オウセイエキス | - | 90.9mg (黄精300mgに相当) |
72.8mg (黄精240mgに相当) |
2.「リゲイン」ブランドについて
初代の「リゲイン」は1988年バブル全盛の時代に“世界を舞台に活躍する企業戦士”のための栄養ドリンク剤として発売されました。発売2年目、「黄色と黒は勇気のしるし」「24時間戦えますか。」で知られるCMソングは60万枚の売上げを記録し、新語・流行語大賞等、数々の賞を受賞しました。
「リゲイン」シリーズは、今回発売する「リゲイン」「リゲインX」を加えた計9製品のラインアップで、これからも引き続きポジティブに働くビジネスパーソンを応援してまいります。
「リゲイン®」ブランドサイト:www.regain.jp